Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Durée du voyage: 2:40h, changement: 1 Bus: va à Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 09:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: va à Playa Hermosa | |||||||
2. | Barranca Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 2:45h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya |