Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | Mi, 01.01. | ab an | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 2:50h, Umst: 1 Bus: kommt von San Isidro del General, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Mi, 01.01. | ab an | 08:40 09:15 | | |||
Bus: kommt von Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | Mi, 01.01. | ab an | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 2:50h, Umst: 1 Bus: kommt von San Isidro del General, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Mi, 01.01. | ab an | 10:25 11:00 | | |||
Bus: kommt von Paso Canoas |