Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 10:30h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Mi, 01.01. | ab an | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 4:45h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Mi, 01.01. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo |