Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 7:05h, Umst: 2 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Mi, 01.01. | ab an | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | Mi, 01.01. | ab an | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 8:35h, Umst: 2 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Mi, 01.01. | ab an | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | Mi, 01.01. | ab an | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily |