Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coto 47 Ciudad Neily | Mi, 01.01. | ab an | 07:40 08:00 | | ||
Reisedauer: 5:15h, Umst: 1 Bus: kommt von Finca 40 | |||||||
Ciudad Neily Villa Mills | Mi, 01.01. | ab an | 08:00 12:55 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus | |||||||
2. | Coto 47 Ciudad Neily | Mi, 01.01. | ab an | 09:25 09:45 | | ||
Reisedauer: 7:00h, Umst: 1 Bus: kommt von Finca 40 | |||||||
Ciudad Neily Villa Mills | Mi, 01.01. | ab an | 11:30 16:25 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: kommt von Paso Canoas |