Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Reisedauer: 0:55h, Umst: 1 Bus: kommt von Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Reisedauer: 1:45h, Umst: 1 Bus: kommt von Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 09:20 09:50 | | |||
Bus |