Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sardinal Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:25 08:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duració del viatge: 5:16h, canvi: 2 Bus: ve de Playas del Coco | |||||||
Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Sardinal Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:25 09:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duració del viatge: 5:16h, canvi: 2 Bus: ve de Playas del Coco | |||||||
Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: ve de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |