Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Duració del viatge: 2:35h, canvi: 1 Bus: ve de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: contínua a Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Duració del viatge: 2:30h, canvi: 1 Bus: ve de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 11:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: contínua a Puntarenas |