Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pital Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duració del viatge: 3:35h, canvi: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Pital Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 09:15 | 2460-2596 | ||
Duració del viatge: 4:05h, canvi: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |