Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Paso Canoas | dv, 31-01 ds, 01-02 | surt arr. | 23:30 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 11:00h, canvi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily contínua a Zancudo | |||||||
2. | Paso Real Paso Canoas | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 5:15h, canvi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | ds, 01-02 | surt arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily contínua a Zancudo |