Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:15 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 4:30h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Sardinal | ds, 01-02 | surt arr. | 11:10 11:45 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: contínua a Playa Flamingo | |||||||
2. | Palmares Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 09:15 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 4:00h, canvi: 1 Bus: contínua a Playas del Coco | |||||||
Liberia Sardinal | ds, 01-02 | surt arr. | 12:30 13:15 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: contínua a Playa Brasilito |