Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orotina Atenas | ds, 01-02 | surt arr. | 06:00 07:00 | 2427-9146 | ||
Duració del viatge: 2:00h, canvi: 2 Bus | |||||||
Atenas La Garita | ds, 01-02 | surt arr. | 07:00 07:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 07:40 08:00 | | |||
Bus: ve de Atenas | |||||||
2. | Orotina Atenas | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 08:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duració del viatge: 2:00h, canvi: 2 Bus: ve de Jacó | |||||||
Atenas La Garita | ds, 01-02 | surt arr. | 09:00 09:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 09:40 10:00 | | |||
Bus: ve de Atenas |