Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro Cañas | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 08:00 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duració del viatge: 1:05h, canvi: 1 Bus: ve de Liberia | |||||||
Cañas Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 08:35 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus: ve de Liberia | |||||||
2. | Montenegro Cañas | ds, 01-02 | surt arr. | 08:35 09:05 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duració del viatge: 1:15h, canvi: 1 Bus: ve de Liberia | |||||||
Cañas Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 09:15 09:50 | La Cañera 2669-5255 | |||
Bus |