Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 07:00 11:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duració del viatge: 4:41h, canvi: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 11:06 11:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duració del viatge: 4:41h, canvi: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |