Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | ds, 01-02 | surt arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duració del viatge: 4:00h, canvi: 1 Bus: ve de Zancudo, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Palmar | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 10:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | ds, 01-02 | surt arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duració del viatge: 5:30h, canvi: 1 Bus: ve de Zancudo, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Palmar | ds, 01-02 | surt arr. | 16:30 18:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |