Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guatuso Ciudad Quesada | dv, 31-01 | surt arr. | 17:30 19:30 | Transnorte de Upala 2470-7043 | ||
Duració del viatge: 2:40h, canvi: 1 Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
Ciudad Quesada Zarcero | dv, 31-01 | surt arr. | 19:30 20:10 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
2. | Guatuso Zarcero | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 11:10 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duració del viatge: 3:10h Bus |