Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 07:45 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 6:15h Bus | |||||||
2. | El Tejar Río Claro | ds, 01-02 | surt arr. | 10:45 16:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 6:45h, canvi: 1 Bus: contínua a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 16:55 17:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily |