Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 07:45 09:30 | | ||
Duració del viatge: 4:20h, canvi: 2 Bus: ve de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 08:45 10:30 | | ||
Duració del viatge: 4:20h, canvi: 2 Bus: ve de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: ve de Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |