Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Palmar | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 08:30 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duració del viatge: 1:00h Bus: ve de San Isidro del General, contínua a Puerto Jiménez | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Real | ds, 01-02 | surt arr. | 09:20 10:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 1:10h, canvi: 1 Bus: contínua a Paso Canoas | |||||||
Paso Real Palmar | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: contínua a Ciudad Neily |