Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atenas San José | ds, 01-02 | surt arr. | 06:30 07:30 | 2427-9146 | ||
Duració del viatge: 6:30h, canvi: 3 Bus: ve de Orotina | |||||||
San José San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 11:00 | Transp. Blanco 2257-4121 | |||
Bus: contínua a Puerto Jiménez | |||||||
San Isidro del General Dominical | ds, 01-02 | surt arr. | 11:30 13:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: contínua a Quepos | |||||||
2. | Atenas San José | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 09:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duració del viatge: 6:30h, canvi: 3 Bus: ve de Jacó | |||||||
San José San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 13:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: contínua a Coto 47 | |||||||
San Isidro del General Dominical | ds, 01-02 | surt arr. | 13:30 15:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: contínua a Quepos |