Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Atenas | ds, 01-02 | surt arr. | 07:00 08:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duració del viatge: 1:30h, canvi: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 08:30 | Transportes Morales 2223-5567 | |||
Bus: contínua a Manuel Antonio | |||||||
2. | Alajuela Atenas | ds, 01-02 | surt arr. | 09:00 10:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duració del viatge: 1:30h, canvi: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:30 | Transportes Jacó 2223-1109 | |||
Bus: contínua a Jacó |