Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Palmares | dv, 31-01 | surt arr. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duració del viatge: 6:35h, canvi: 1 Bus | |||||||
Palmares Bijagua | dv, 31-01 | surt arr. | 11:30 14:35 | Transnorte de Upala 2221-9022 | |||
Bus: contínua a Upala | |||||||
2. | Alajuela Palmares | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duració del viatge: 6:35h, canvi: 1 Bus | |||||||
Palmares Bijagua | ds, 01-02 | surt arr. | 11:30 14:35 | Transnorte de Upala 2221-9022 | |||
Bus: contínua a Upala |